Wohnungen zu vermieten
hier eine Übersicht unserer Wohnnungen, die wir zur Miete anbieten.
Haus 1 - 15370 Petershagen, Eggersdorfer Straße 88
Wohnung | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Mietpreis (kalt) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wohnung 11 | 1. OG mitte | 79,89 m² | 3 | 1.550 € | >> zu vermieten |
Haus 1 - 15370 Petershagen, Eggersdorfer Straße 89
Wohnung | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Mietpreis (kalt) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wohnung 2 | EG rechts 1 | 64,19 m² | 2 | 1.280 € | >> zu vermieten |
Wohnung 3 | EG rechts 1 | 49,23 m² | 2 | 930 € | - vermietet - |
Wohnung 5 | EG links 2 | 59,77 m² | 2 | 1.130 € | >> zu vermieten |
Wohnung 6 | EG links 3 | 53,66 m² | 2 | 1.020 € | - vermietet - |
Wohnung 7 | EG links 4 | 53,66 m² | 2 | 1.070 € | >> zu vermieten |
Wohnung 9 | EG rechts 3 | 58,56 m² | 2 | 1.170 € | >> zu vermieten |
Wohnung 13 | 1. OG rechts 1 | 54,39 m² | 2 | 1.030 € | >> zu vermieten |
Wohnung 14 | 1. OG links 1 | 68,20 m² | 3 | 1.295 € | >> zu vermieten |
Wohnung 16 | 1. OG links 3 | 52,79 m² | 2 | 1.000 € | >> zu vermieten |
Wohnung 17 | 1. OG links 3 | 52,79 m² | 2 | 1.000 € | >> zu vermieten |
Wohnung 18 | 1. OG mitte | 67,40 m² | 3 | 1.280 € | - vermietet - |
Wohnung 23 | 2. OG rechts 1 | 54,39m² | 2 | 1.030 € | >> zu vermieten |
Wohnung 24 | 2. OG links 1 | 67,95 m² | 3 | 1.290 € | >> zu vermieten |
Wohnung 26 | 2. OG links 3 | 52,79 m² | 2 | 1.000 € | >> zu vermieten |
Wohnung 27 | 2. OG links 4 | 52,79 m² | 2 | 1.050 € | >> zu vermieten |
Wohnung 28 | 2. OG Mitte | 67,40 m² | 3 | 1.280 € | >> zu vermieten |
Haus 1 - 15370 Petershagen, Triftstraße 75
Wohnung | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Mietpreis (kalt) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wohnung 29 | 2. OG rechts | 64,74 m² | 2 | 1.230 € | >> zu vermieten |
Hobbyraum Haus 1
Hobbyraum | Lage | Fläche | Zimmer | Mietpreis (kalt) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Haus 1, H05 | UG rechte | 36,12 m² | 1 | 360,00 € | >> zu vermieten |
Haus 2 - 15370 Petershagen, Triftstraße 76
Wohnung | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Mietpreis (kalt) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wohnung 31 | EG links | 76,84 m² | 2 | 1.635,00 € | >> zu vermieten |
Wohnung 32 | EG Mitte | 75,81 m² | 2 | 1.510,00 € | >> zu vermieten |
Wohnung 33 | EG rechts / links | 73,40 m² | 3 | 1.465,00 € | - vermietet - |
Wohnung 35 | 1. OG links | 86,41 m² | 3 | 1.640,00 € | - vermietet - |
Wohnung 36 | 1. OG Mitte | 74,82 m² | 2 | 1.420,00 € | >> zu vermieten |
Wohnung 38 | 1. OG rechts | 58,77 m² | 2 | 1.115,00 € | - vermietet - |
Wohnung 39 | 2. OG links | 82,70 m² | 3 | 1.570,00 € | >> zu vermieten |
Wohnung 40 | 2. OG Mitte | 70,41 m² | 2 | 1.340,00 € | >> zu vermieten |
Wohnung 43 | Staffelgeschoss links | 51,74 m² | 2 | 1.035,00 € | - vermietet - |
Wohnung 44 | Staffelgeschoss Mitte | 69,72 m² | 2 | 1.395,00 € | >> zu vermieten |
Wohnung 45 | Staffelgeschoss rechts | 74,70m² | 2 | 1.495,00 € | - vermietet - |
Hobbyräume Haus 2
Hobbyraum | Lage | Fläche | Zimmer | Mietpreis (kalt) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Haus 2, H01 | UG rechts | 41,25 m² | 1 | 410,00 € | >> zu vermieten |
Haus 2, H02 | UG mitte | 43,40 m² | 1 | 430,00 € | >> zu vermieten |
Haus 2, H06 | UG links | 38,50 m² | 1 | 385,00 € | >> zu vermieten |
Haus 3 - 15370 Petershagen, Triftstraße 77
Wohnung | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Mietpreis (kalt) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wohnung 46+47 | EG links | 85,38 m² | 3 | 1.260,00 € | - vermietet - |
Wohnung 48 | EG mitte / rechts | 83,09 m² | 2 | 1.245,00 € | - vermietet - |
Wohnung 50 | EG rechts | 59,76 m² | 2 | 1.195,00 € | - vermietet - |
Wohnung 51 | 1. OG links | 87,74 m² | 3 | 1.650,00 € | - vermietet - |
Wohnung 52 | 1. OG Mitte | 87,16 m² | 3 | 1.650,00 € | - vermietet - |
Wohnung 53 | 1. OG rechts / links | 77,49m² | 3 | 1.470,00 € | >> zu vermieten |
Wohnung 54 | 1. OG rechts / links | 58,77m² | 2 | 1.175,00 € | >> zu vermieten |
Wohnung 56 | 2. OG Mitte | 83,17 m² | 3 | 1.580,00 € | >> zu vermieten |
Wohnung 57 | 2. OG rechts / links | 77,49 m² | 3 | 1.470,00 € | >> zu vermieten |
Wohnung 58 | 2. OG rechts / links | 58,77m² | 2 | 1.175,00 € | >> zu vermieten |
Wohnung 59 | Staffelgeschoss links | 51,23 m² | 2 | 1.205,00 € | >> zu vermieten |
Hobbyräume Haus 3
Hobbyraum | Lage | Fläche | Zimmer | Mietpreis (kalt) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Haus 3, H03 | UG rechts | 41,25 m² | 1 | 400,00 € | >> zu vermieten |
Haus 3, H04 | UG mitte | 46,20 m² | 1 | 450,00 € | >> zu vermieten |
Haus 3, H07 | UG links | 25,00 m² | 1 | 250,00 € | >> zu vermieten |